Hi !
Just another table a la Malenfant, just filled with the tidal limit data.
</font><blockquote>code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">a 100D (earth) 0,000241820 GM/r^2
da 100D (earth) -3,77844E-13 -2GM/r^3
Object m (kg) 100D (tkm) a 100D (tkm) a 100D(AU) da 100D(tkm) da 100D(AU)
Ms
15 2,98E+31 352445 2866981 19,11 219122 1,46
7 1,39E+31 273332 1958052 13,05 169936 1,13
6 1,19E+31 259538 1811716 12,08 161360 1,08
5 9,95E+30 244508 1656641 11,04 152016 1,01
4 7,96E+30 226981 1481744 9,88 141119 0,94
3 5,97E+30 206226 1283228 8,55 128215 0,85
2 3,98E+30 180155 1047751 6,99 112006 0,75
1,75 3,48E+30 172271 979730 6,53 107104 0,71
1,5 2,98E+30 163591 906619 6,04 101708 0,68
1,25 2,49E+30 154082 828736 5,52 95796 0,64
1,1 2,19E+30 147628 777211 5,18 91783 0,61
1 1,99E+30 142989 740872 4,94 88899 0,59
0,9 1,79E+30 138029 702657 4,68 85815 0,57
0,8 1,59E+30 132684 662240 4,41 82492 0,55
0,7 1,39E+30 126870 619190 4,13 78877 0,53
0,6 1,19E+30 120467 572915 3,82 74897 0,50
0,5 9,95E+29 113491 523876 3,49 70560 0,47
0,4 7,96E+29 105355 468569 3,12 65502 0,44
0,3 5,97E+29 95722 405792 2,71 59512 0,40
0,2 3,98E+29 83621 331328 2,21 51989 0,35
0,1 1,99E+29 66370 234284 1,56 41263 0,28
0,08 1,59E+29 61586 209419 1,40 38290 0,26
Mj
70 1,33E+29 58028 191533 1,28 36077 0,24
60 1,14E+29 55121 177325 1,18 34270 0,23
50 9,49E+28 51853 161789 1,08 32238 0,21
40 7,59E+28 48132 144690 0,96 29925 0,20
30 5,70E+28 43750 125387 0,84 27200 0,18
20 3,80E+28 38219 102378 0,68 23762 0,16
10 1,90E+28 30335 72392 0,48 18860 0,13
5 9,49E+27 24068 51162 0,34 14964 0,10
2 3,80E+27 17740 32375 0,22 11029 0,07
1 1,90E+27 14080 22893 0,15 8754 0,06
Me
100 5,97E+26 5918 12832 0,09 5951 0,04
50 2,99E+26 4700 9081 0,06 4726 0,03
25 1,49E+26 3726 6411 0,04 3747 0,02
15 8,96E+25 3145 4971 0,03 3163 0,02
10 5,97E+25 2747 4058 0,03 2762 0,02
9 5,38E+25 2653 3852 0,03 2668 0,02
8 4,78E+25 2551 3631 0,02 2565 0,02
7 4,18E+25 2439 3396 0,02 2453 0,02
6 3,58E+25 2317 3142 0,02 2329 0,02
5 2,99E+25 2182 2872 0,02 2194 0,01
4 2,39E+25 2025 2568 0,02 2036 0,01
3 1,79E+25 1839 2222 0,01 1849 0,01
2 1,19E+25 1605 1812 0,01 1614 0,01
1 5,97E+24 1275 1283 0,01 1282 0,01
0,8 4,78E+24 1184 1148 0,01 1191 0,01
0,5 2,99E+24 1013 908 0,01 1018 0,01
0,4 2,39E+24 940 812 0,01 945 0,01
0,3 1,79E+24 853 703 0,00 858 0,01
0,2 1,19E+24 745 573 0,00 749 0,00
0,1 5,97E+23 592 406 0,00 595 0,00
0,05 2,99E+23 470 287 0,00 473 0,00
0,01 5,97E+22 275 128 0,00 276 0,00 </pre>[/QUOTE]As you might see its just like people already noted. For planetary bodies the tidal limit nearly fits perfect and for star like objects the limit shrinks a bit, decreasing primary masking/shadowing effect and leaving a more space to operate.
Regarding binary/close companion systems I think the r^3 effect keeps influence of larger central masses in limit.
Regards,
Mert